Produkty značky Cemix

Ďalšie služby (dopravná a servisná činnosť a i.)
Služby v súvislosti s predajom zboží.
Varianta | Balenie | Cena / MJ (bez DPH) |
Cena / balenie (bez DPH) |
Cena / balenie (s DPH) |
---|---|---|---|---|
Dovoz a odvoz strojového zariadenia | Sazba | 1,- € / km | 0,- € | |
Servisná činnosť technika | Sazba | 40,- € / hod. | 0,- € | |
Dopravná činnosť technika | Sazba | 1,- € / km | 0,- € | |
Prestoj servisného technika | Sazba | 15,- € / 1/4 hod. | 0,- € | |
Poradenská činnosť (zaškolenie) | Sazba | 10,- € / 1/4 hod. | 0,- € | |
Čistenie strojového zariadenia | Sazba | 50,- € / ks | 0,- € | |
Stojné cisterny, silostavača (po 30 min.) | Sazba | 14,- € / 1/4 hod. | 0,- € | |
Zbytočný výjazd silostavača | Sazba | 3,50 € / km | 0,- € | |
Pristavenie sila | Sazba | 150,- € / ks | 0,- € | |
Prejazdy **) | Sazba | 3,50 € / km | 0,- € | |
Prenájom sila (viď bod 8.4 VODP) | Sazba | 7,- € / deň | 0,- € | |
Poplatok za prepravu sila (viď bod 8.5 VODP) | Sazba | 20,- € / T | 0,- € | |
Poplatok za manipuláciu so silom (viď bod 8.5 VODP) | Sazba | 10,- € / 1/4 hod. | 0,- € | |
Prestoj pri vykládke, nakládke bal. tovaru (po 30 min.) | Sazba | 10,- € / 1/4 hod. | 0,- € | |
Vykládka hydraulickou rukou | Sazba | 5,- € / paleta | 0,- € | |
Zvoz paliet *) | Sazba | 3,- € / km | 0,- € | |
Príplatok za dvoj a viac vykládku (pri zachádzke nad 10 km) | Sazba | 10,- € / vykládka | 0,- € | |
Preprava: tonáž do 1,5 t *) | Sazba | 1,20 € / km | 0,- € | |
Preprava: tonáž do 3,5 t *) | Sazba | 1,50 € / km | 0,- € | |
Preprava: tonáž do 6 t *) | Sazba | 2,- € / km | 0,- € | |
Preprava: tonáž do 9 t *) | Sazba | 3,- € / km | 0,- € | |
Preprava: tonáž do 12 t *) | Sazba | 3,- € / km | 0,- € |
Poznámka: Poznámka:
*) sadzba za km bude vyúčtovaná na základe skutočne vyfakturovaných nákladov od prepravcu
**) v prípade, že nie je možné realizovať objednané doplnenie sila, alebo odvoz (z dôvodu nepripravenosti stavby, neprístupnosti sila, plného sila apod.), účtujeme prejazd cisterny (silostavača) za každý naviac ubehnutý km.